The 47 richest colleges (Indiana = 46th)
May 21, 3:58 PM EDT
Colleges and universities with endowments greater than $1 billion
The 47 U.S. colleges and universities with endowments greater than $1 billion (all values in thousands).
School 2004 Value 1994 Value
1. Harvard University $22,143,649 $6,201,220
2. Yale University $12,747,150 $3,529,000
Advertisement
3. University of Texas System $10,336,687 $4,549,214
4. Princeton University $9,928,200 $3,446,818
5. Stanford University $9,922,000 $2,750,774
6. Massachusetts Inst. of Tech. $5,865,212 $1,777,777
7. University of California $4,767,466 $1,750,203
8. Emory University $4,535,587 $1,691,166
9. Columbia University $4,493,085 $1,918,148
10. x-Texas A&M System $4,373,047 $2,055,808
11. University of Michigan $4,163,382 $1,005,198
12. University of Pennsylvania $4,018,660 $1,464,455
13. Washington University (Mo.) $4,000,823 $1,737,957
14. Northwestern University $3,668,405 $1,275,412
15. University of Chicago $3,620,728 $1,223,980
16. Duke University $3,313,859 $699,003
17. Rice University $3,302,455 $1,278,524
18. Cornell University $3,238,350 $1,248,980
19. University of Notre Dame $3,095,703 $878,928
20. University of Virginia $2,793,225 $724,794
21. Dartmouth College $2,454,293 $788,007
22. University of Southern Calif. $2,399,960 $791,355
23. Vanderbilt University $2,296,262 $838,400
24. Johns Hopkins University $2,055,542 $740,864
25. Brown University $1,647,295 $608,091
26. x-University of Minnesota $1,542,863 $359,279
27. x-Ohio State University $1,541,175 $485,996
28. New York University $1,449,500 $692,461
29. Case Western Reserve University $1,441,819 $557,100
30. Rockefeller University $1,394,736 $570,689
31. University of Pittsburgh $1,364,882 $386,967
32. x-UNC-Chapel Hill $1,317,211 $231,789
33. University of Washington $1,315,894 $297,692
34. Grinnell College $1,291,781 $413,513
35. University of Rochester $1,261,562 $644,229
36. California Inst. of Technology $1,261,122 $600,597
37. Williams College $1,229,516 $385,865
38. Purdue University $1,207,131 $230,537
39. Wellesley College $1,179,988 $484,126
40. Boston College $1,150,148 $447,302
41. Pomona College $1,149,720 $388,539
42. University of Richmond $1,103,465 $402,620
43. Swarthmore College $1,080,026 $458,052
44. x-University of Illinois $1,058,167 $236,767
45. Penn State University $1,056,078 $290,746
46. x-Indiana University $1,012,707 $375,568
47. Yeshiva University $1,003,024 $313,978
---
x-includes assets of supporting foundations
|