by the numbers
I was thumbing through the most recent annual report edition of SAE's quarterly magazine (The Record, Winter 2003) and noticed some statistics from the Fraternity Executive Association's October 2002 survey. The Record only included information on six fraternities aside from SAE, but thought it might make for some interesting reading.
Membership Information
(Name: chapters/colonies/total initiates/initiations this year/undergrads/avg chapter size)
Kappa Sigma: 201 / 7 / 216,026 / 2,945 / 8,157 / 39
Lambda Chi Alpha: 192 / 15 / 243,000 / 3,043 / 8,000 / 39
Pi Kappa Alpha: 208 / 5 / 210,000 / 4,378 / 10,779 / 51
Sigma Alpha Epsilon: 208 / 6 / 263,646 / 3,000 / 9,200 / 43
Sigma Chi: 215 / 6 / 260,594 / 3,418 / 11,450 / 50
Sigma Phi Epsilon: 239 / 18 / 239,319 / 5,531 / 13,907 / 54
Tau Kappa Epsilon: 247 / 22 / 227,372 / 3,032 / 9,463 / 35
Cost to Undergraduate Members
(Name: Init Fee/Pled Fee/Mem Dues/Tot 4yr Mem Cost/Charter Fee/Insurance Cost per Mem)
Kappa Sigma: 150 / 45 / 45 / 330 / 2,500 / 150
Lambda Chi Alpha: 150 / 65 / 55 / 675 / 0 / no data
Pi Kappa Alpha: 163 / 53 / 58 / 389 / 750 / 86*
Sigma Alpha Epsilon: 200** / 75 / 90 / 545 / 1,250 / 156
Sigma Chi: 150 / 60 / 70 / 420 / 4,500 / 230
Sigma Phi Epsilon: 170 / 50 / 100 / 425 / 200 / 80
Tau Kappa Epsilon: 195 / 74 / 96 / 497 / 1,500 / 147
*4,400 per chapter; avg chapter size of 51 --> approx 86/Member
**Now 215 as of June 2003
|