|
Week 6 AP Top 25
1. USC (59) 4-0 1,619
2. Texas (6) 4-0 1,564
3. Virginia Tech 5-0 1,494
4. Florida State 4-0 1,391
5. Georgia 4-0 1,318
6. Ohio State 3-1 1,279
7. Alabama 5-0 1,150
8. Tennessee 3-1 1,143
9. Miami 3-1 1,118
10. California 5-0 988
11. LSU 2-1 978
12. Notre Dame 4-1 966
13. Florida 4-1 792
14. Wisconsin 5-0 773
15. Texas Tech 4-0 588
16. Penn State 5-0 493
17. Arizona State 3-2 491
18. Boston College 4-1 464
19. Michigan State 4-1 455
20. UCLA 4-0 412
21. Michigan 3-2 335
22. Auburn 4-1 298
23. Louisville 3-1 288
24. Georgia Tech 3-1 226
25. Oregon 4-1 121
|